<tr id="iirxr"><small id="iirxr"></small></tr>

  1. <menuitem id="iirxr"></menuitem>
    <ins id="iirxr"><video id="iirxr"><var id="iirxr"></var></video></ins>
  2. <output id="iirxr"></output>
  3. 本網站支持IPv6客服熱線4008-880-688English|Fullgoal HK

    目標盈定投達成榜單

    更多
    客戶名稱止盈日期目標收益率基金名稱止盈周期
    爆款單品

    富國富錢包貨幣A

    七日年化(03-14)

    1.800%

    萬份收益 0.4887

    • 買基0折起
    • 快取每日1萬
    • 實時到賬
    精選基金更多

    富國轉型機遇混合2022年獲明星基金獎

    62.09%

    近三年收益率

    立即購買

    富國新收益混合A震蕩市求穩優選

    45.52%

    近三年收益率

    立即購買

    富國價值優勢混合富國員工也愛買

    76.02%

    近三年收益率

    立即購買

    公司公告:
    旗下基金查看全部基金
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國中證全指證券公司ETF 03-14 8.32% 1.0832 -1.10% 1.0832 2.89% 申購
      富國中證科技50策略ETF 03-14 29.31% 1.2931 -0.44% 1.2931 14.84% 申購
      富國中證國企一帶一路ETF 03-14 22.70% 1.2270 -0.98% 1.2270 9.98% 申購
      富國中證新能源汽車指數 03-14 56.43% 1.0260 -0.77% 1.3210 -3.66% 0折起 申購
      富國中證全指家用電器ETF聯接C 03-14 3.72% 1.0372 -1.47% 1.0372 6.55% 申購
      富國上海金ETF聯接 03-14 -2.42% 0.9758 1.20% 0.9758 3.25% 0折起 申購
      富國中證農業主題ETF 03-14 -12.60% 0.8740 1.49% 0.8740 2.10% 申購
      富國上海金ETF聯接C 03-14 -3.32% 0.9668 1.20% 0.9668 3.18% 0折起 申購
      富國中證800ETF 12-31 0.00% 0.0277 0.00% 0.0277 0.00% 申購
      富國MSCI中國A股國際通指數增強 03-14 90.07% 1.9007 -0.69% 1.9007 3.37% 0折起 申購
      富國中證央企創新驅動ETF 03-14 45.64% 1.4564 -0.36% 1.4564 16.47% 申購
      富國中證銀行ETF 03-14 7.85% 1.0785 -0.75% 1.0785 -2.93% 申購
      富國中證細分機械設備產業主題ETF 03-14 -0.70% 0.9930 -1.36% 0.9930 -0.12% 申購
      富國中證消費50ETF 03-14 28.11% 1.2811 -0.94% 1.2811 1.49% 申購
      富國中證1000ETF聯接A 03-14 0.85% 1.0085 -0.86% 1.0085 6.24% 申購
      富國中證1000ETF聯接C 03-14 0.78% 1.0078 -0.87% 1.0078 6.18% 申購
      富國上海金ETF 03-14 3.28% 4.1365 1.22% 1.0328 3.59% 申購
      富國中證細分化工產業主題ETF 03-14 -19.74% 0.8026 -1.22% 0.8026 2.45% 申購
      富國北證50成份指數A 03-14 -1.49% 0.9851 -1.10% 0.9851 -0.97% 申購
      富國中證價值ETF聯接C級 03-14 41.99% 1.7641 -1.12% 1.7641 5.36% 0折起 申購
      富國中證智能汽車主題ETF 03-14 -17.22% 0.8278 -0.49% 0.8278 6.37% 申購
      富國中證全指家用電器ETF聯接A 03-14 3.78% 1.0378 -1.46% 1.0378 6.61% 申購
      富國創業板ETF 03-14 58.94% 1.5894 -0.58% 1.5894 -0.28% 申購
      富國北證50成份指數C 03-14 -1.55% 0.9845 -1.10% 0.9845 -1.02% 申購
      富國中證大數據產業ETF 03-14 -5.39% 0.9461 -1.23% 0.9461 27.71% 申購
      富國中證軍工龍頭ETF 03-14 47.66% 0.7383 -0.86% 1.4766 0.76% 申購
      富國中證價值ETF 03-14 79.21% 1.7921 -1.18% 1.7921 6.10% 申購
      富國中證價值ETF聯接A級 03-14 79.34% 1.7934 -1.12% 1.7934 5.44% 0折起 申購
      富國中證滬港深500ETF 03-14 -25.16% 0.7484 -1.29% 0.7484 0.82% 申購
      富國中證電池主題ETF發起式聯接C 03-14 -8.85% 0.9115 -1.59% 0.9115 -5.30% 申購
      富國中證電池主題ETF發起式聯接A 03-14 -8.80% 0.9120 -1.58% 0.9120 -5.26% 申購
      富國中證醫藥50ETF 03-14 24.98% 1.2498 -0.25% 1.2498 1.68% 申購
      富國恒生中國企業ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申購
      富國中證國有企業改革指數C 03-14 -9.43% 1.009 -0.69% 1.009 4.99% 0折起 申購
      富國中證1000指數增強(LOF) 03-14 97.87% 1.9787 -1.03% 1.9787 8.37% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
      富國中證1000指數增強C 03-14 -3.68% 1.9725 -1.03% 1.9725 8.33% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
      富國中證500指數增強(LOF) 03-14 182.84% 2.2770 -0.74% 2.6460 5.22% 0折起 申購
      富國中證500指數增強C 03-14 -10.27% 2.271 -0.74% 2.271 5.19% 0折起 申購
      富國中證銀行指數 03-14 26.22% 1.1560 -0.69% 1.2420 -2.78% 0折起 申購
      富國中證紅利指數增強A 03-14 305.06% 0.9540 -0.73% 3.0680 5.07% 0折起 申購
      富國滬深300指數增強 03-14 114.89% 1.5130 -0.59% 2.0990 3.00% 0折起 申購
      富國中證紅利指數增強C 03-14 32.97% 0.944 -0.74% 1.311 5.01% 0折起 申購
      富國中證銀行指數C 03-14 -10.83% 1.153 -0.69% 1.153 -2.78% 0折起 申購
      富國滬深300指數增強C 03-14 -17.31% 1.509 -0.53% 1.739 2.93% 0折起 申購
      上證綜指ETF 03-14 61.37% 0.9440 -0.63% 1.6150 5.83% 申購
      富國上證指數ETF聯接 03-14 52.40% 1.5240 -0.59% 1.5240 5.32% 0折起 申購
      富國上證指數ETF聯接C 03-14 -3.12% 1.519 -0.65% 1.519 5.27% 0折起 申購
      富國中證移動互聯網指數 03-14 24.35% 0.8160 0.00% 1.6110 15.74% 0折起 申購
      富國中證移動互聯網指數C 03-14 -20.27% 0.814 0.12% 0.814 15.79% 0折起 申購
      富國中證新能源汽車指數C 03-14 -28.43% 1.022 -0.78% 1.022 -3.77% 0折起 申購
      富國中證軍工指數 03-14 70.73% 1.1300 -0.44% 1.7660 5.90% 0折起 申購
      富國中證軍工指數C 03-14 -3.02% 1.125 -0.53% 1.125 5.83% 0折起 申購
      富國中證國有企業改革指數 03-14 19.31% 1.0130 -0.69% 1.3320 5.08% 0折起 申購
      富國中證全指證券公司指數 03-14 -46.04% 0.8530 -1.04% 0.5670 2.40% 0折起 申購
      富國中證全指證券公司指數C 03-14 -17.38% 0.851 -1.05% 0.851 2.41% 0折起 申購
      富國中證工業4.0指數 03-14 -14.99% 0.9410 -0.53% 0.7690 6.33% 0折起 申購
      富國中證工業4.0指數C 03-14 -23.47% 0.939 -0.53% 0.939 6.22% 0折起 申購
      富國中證煤炭指數 03-14 29.10% 1.853 -1.44% 1.291 3.17% 0折起 申購
      富國中證煤炭指數C 03-14 21.18% 1.848 -1.39% 1.848 3.18% 0折起 申購
      富國中證央企創新驅動ETF聯接A 03-14 48.30% 1.4830 -0.32% 1.4830 15.16% 0折起 申購
      富國中證體育產業指數 03-14 -42.00% 0.8600 -1.04% 0.6200 14.97% 0折起 申購
      富國中證央企創新驅動ETF聯接C 03-14 46.38% 1.4638 -0.32% 1.4638 15.08% 0折起 申購
      富國中證體育產業指數C 03-14 -3.05% 0.859 -0.92% 0.859 14.99% 0折起 申購
      富國中證國企一帶一路ETF聯接A 03-14 26.29% 1.2629 -0.91% 1.2629 9.28% 0折起 申購
      富國中證智能汽車指數(LOF) 03-14 51.00% 1.5100 -0.46% 1.5100 5.96% 0折起 申購
      富國中證國企一帶一路ETF聯接C 03-14 24.67% 1.2467 -0.91% 1.2467 9.19% 0折起 申購
      富國中證智能汽車指數C 03-14 -20.33% 1.505 -0.46% 1.505 5.91% 0折起 申購
      富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 03-14 53.20% 1.5320 -0.26% 1.5320 2.34% 0折起 申購
      富國中證科技50策略ETF聯接A 03-14 -0.19% 0.9981 -0.41% 0.9981 13.87% 0折起 申購
      富國中證科技50策略ETF聯接C 03-14 -1.40% 0.9860 -0.40% 0.9860 13.79% 0折起 申購
      富國中證醫藥主題指數增強型C 03-14 -28.94% 1.527 -0.33% 1.527 2.28% 0折起 申購
      富國中證消費50ETF聯接A 03-14 36.03% 1.3603 -0.89% 1.3603 1.44% 0折起 申購
      富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 03-14 -32.52% 0.6748 -0.41% 0.6748 8.47% 0折起 申購
      富國創業板指數 03-14 50.85% 0.9860 -0.60% 1.7450 -0.20% 0折起 申購
      富國中證消費50ETF聯接C 03-14 34.41% 1.3441 -0.89% 1.3441 1.36% 0折起 申購
      富國中證娛樂主題指數增強型C 03-14 -5.28% 0.6732 -0.43% 0.6732 8.42% 0折起 申購
      富國創業板指數C 03-14 -27.96% 0.984 -0.61% 0.984 -0.30% 0折起 申購
      富國中證高端制造指數增強型(LOF) 03-14 72.11% 1.7211 -0.52% 1.7211 2.26% 0折起 申購
      富國中證高端制造指數增強型C 03-14 -19.65% 1.7169 -0.52% 1.7169 2.22% 0折起 申購
      富國中證800銀行ETF 03-14 -14.69% 0.8531 -0.72% 0.8531 -2.94% 申購
      富國中證現代物流ETF 03-14 7.52% 1.0752 -1.92% 1.0752 3.81% 申購
      富國中證ESG120策略ETF 01-26 -6.63% 0.9337 0.00% 0.9337 0.01% 申購
      富國中證滬港深500ETF聯接 03-14 -16.78% 0.8322 -1.21% 0.8322 0.71% 申購
      富國滬深300ESG基準ETF 03-14 -20.65% 0.7935 -0.55% 0.7935 3.28% 申購
      富國中證滬港深500ETF聯接C 03-14 -17.34% 0.8266 -1.22% 0.8266 0.63% 0折起 申購
      富國中證科創創業50ETF 03-14 -38.20% 0.6180 0.11% 0.6180 0.44% 申購
      富國中證旅游主題ETF 03-14 8.48% 1.0848 -1.55% 1.0848 -3.66% 申購
      富國中證稀土產業ETF 03-14 -19.05% 0.8095 -0.95% 0.8095 4.32% 申購
      富國中證科創創業50ETF聯接 03-14 -27.78% 0.7222 0.11% 0.7222 0.47% 0折起 申購
      富國中證芯片產業ETF 03-14 -33.69% 0.6631 3.16% 0.6631 10.65% 申購
      富國中證科創創業50ETF聯接C 03-14 -27.90% 0.7210 0.10% 0.7210 0.45% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯網ETF 03-14 -37.78% 0.6222 -3.11% 0.6222 -12.69% 申購
      富國中證全指建筑材料ETF 03-14 -10.49% 0.8951 -1.78% 0.8951 3.40% 申購
      富國中證新華社民族品牌工程ETF 03-14 -18.73% 0.8127 -0.40% 0.8127 3.62% 申購
      富國中證消費電子主題ETF 03-14 -28.93% 0.7107 0.72% 0.7107 4.38% 申購
      富國中證滬港深創新藥產業ETF 03-14 -28.88% 0.7112 0.32% 0.7112 -1.97% 申購
      富國中證全指家用電器ETF 03-14 -6.44% 0.9356 -1.54% 0.9356 7.02% 申購
      富國中證醫藥50ETF聯接 03-14 -7.46% 0.9254 -0.23% 0.9254 1.60% 0折起 申購
      富國中證醫藥50ETF聯接C 03-14 -7.58% 0.9242 -0.23% 0.9242 1.58% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 03-14 -25.19% 0.7481 -2.98% 0.7481 -12.42% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 03-14 -25.36% 0.7464 -2.98% 0.7464 -12.46% 0折起 申購
      富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 03-14 -3.63% 0.9637 -0.37% 0.9637 3.07% 0折起 申購
      富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 03-14 -3.73% 0.9627 -0.38% 0.9627 3.05% 0折起 申購
      富國中證芯片產業ETF發起式聯接 03-14 -19.60% 0.8040 2.97% 0.8040 9.52% 0折起 申購
      富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 03-14 -19.78% 0.8022 2.98% 0.8022 9.49% 0折起 申購
      富國中證500ESG基準ETF 12-31 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 申購
      富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 03-14 -11.03% 0.8897 0.67% 0.8897 3.96% 0折起 申購
      富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 03-14 -11.16% 0.8884 0.67% 0.8884 3.92% 0折起 申購
      富國中證電池主題ETF 03-14 -31.76% 0.6824 -1.73% 0.6824 -6.06% 申購
      富國中證上海環交所碳中和ETF 03-14 -16.66% 0.8334 -0.94% 0.8334 3.18% 申購
      富國中證1000ETF 03-14 -5.12% 2.0267 -0.91% 0.9488 7.62% 申購
      富國中證農業主題ETF聯接 03-14 -10.27% 0.8973 1.39% 0.8973 2.07% 0折起 申購
      富國中證農業主題ETF聯接C 03-14 -10.36% 0.8964 1.39% 0.8964 2.03% 0折起 申購
      富國中債7-10年政策性金融債ETF 03-14 0.05% 100.0549 0.04% 1.0005 0.38% 申購
      富國中證100ETF 03-14 5.22% 1.0522 -0.56% 1.0522 3.38% 申購
      富國國證疫苗與生物科技ETF 03-14 6.88% 1.0688 0.01% 1.0688 -0.11% 申購
      富國中證綠色電力ETF 03-10 -0.22% 0.9978 -0.25% 0.9978 -0.22% 申購
      富國創業板增強策略ETF 03-13 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國創新趨勢股票 03-14 -39.93% 0.6007 -0.68% 0.6007 7.65% 0折起 申購
      富國滬深300基本面精選股票C 03-14 -17.62% 0.8238 -1.09% 0.8238 -2.39% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國中證1000優選股票C 03-14 3.54% 1.0354 -0.98% 1.0354 5.24% 申購
      富國醫藥成長30股票 03-14 -12.42% 0.8758 0.47% 0.8758 2.42% 0折起 申購
      富國中證1000優選股票A 03-14 3.74% 1.0374 -0.97% 1.0374 5.38% 申購
      富國滬深300基本面精選股票 03-14 -16.72% 0.8328 -1.08% 0.8328 -2.28% 0折起 申購
      富國消費精選30股票 03-14 -15.61% 0.8439 -0.59% 0.8439 3.66% 0折起 申購
      富國互聯科技股票型 03-14 125.35% 2.2535 -0.46% 2.2535 -1.23% 0折起 申購
      富國互聯科技股票C 03-14 -11.22% 2.2245 -0.46% 2.2245 -1.35% 0折起 申購
      富國文體健康股票 03-14 124.70% 2.2470 -0.84% 2.2470 11.74% 0折起 申購
      富國文體健康股票C 03-14 2.83% 2.218 -0.85% 2.218 11.57% 0折起 申購
      富國新興產業股票 03-14 92.10% 1.921 -0.05% 1.921 6.90% 0折起 申購
      富國新興產業股票C 03-14 10.20% 1.913 -0.05% 1.913 6.81% 0折起 申購
      富國高端制造行業股票 03-14 212.90% 3.129 -0.35% 3.129 7.34% 0折起 申購
      富國高端制造行業股票C 03-14 -18.33% 3.109 -0.35% 3.109 7.24% 0折起 申購
      富國港股通量化精選股票型 03-14 -15.93% 0.8407 -2.73% 0.8407 -1.21% 0折起 申購
      富國港股通量化精選股票型C 03-14 -10.56% 0.8386 -2.74% 0.8386 -1.25% 0折起 申購
      富國中證500基本面精選股票發起式 03-14 -0.02% 0.9998 -1.05% 0.9998 3.84% 0折起 申購
      富國中證500基本面精選股票發起式C 03-14 -0.39% 0.9961 -1.04% 0.9961 3.73% 0折起 申購
      富國上證50基本面精選股票發起式 03-14 0.40% 1.0040 -0.88% 1.0040 -2.12% 0折起 申購
      富國上證50基本面精選股票發起式C 03-14 0.05% 1.0005 -0.88% 1.0005 -2.24% 0折起 申購
      富國城鎮發展股票 03-14 199.47% 2.389 -0.75% 2.889 3.06% 0折起 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國天惠成長混合A/B(LOF) 03-14 1605.87% 2.7444 -0.54% 5.7924 3.38% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
      富國消費主題混合 03-14 155.43% 2.7740 -0.36% 2.7740 3.35% 0折起 申購
      富國新動力靈活配置A 03-14 295.09% 3.0370 -0.82% 4.0370 6.04% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
      富國新動力靈活配置C 03-14 282.72% 2.9190 -0.85% 3.9190 5.91% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
      富國價值驅動靈活配置混合A 03-14 86.66% 1.8666 -1.01% 1.8666 1.28% 0折起 申購
      富國價值驅動靈活配置混合C 03-14 79.35% 1.7935 -1.01% 1.7935 1.12% 0折起 申購
      富國國家安全主題混合 03-14 -5.90% 0.9410 -1.16% 0.9410 0.64% 0折起 申購
      富國天瑞強勢混合 03-14 1516.16% 0.6701 -1.15% 5.5127 -0.40% 0折起 申購
      富國研究量化精選混合 03-14 76.79% 1.7679 -1.15% 1.7679 8.12% 0折起 申購
      富國優質發展混合A 03-14 117.64% 1.6562 -0.93% 2.1652 0.10% 0折起 申購
      富國新優享靈活配置混合A 03-14 61.20% 1.5633 -0.40% 1.6143 0.26% 0折起 申購
      富國新優享靈活配置混合C 03-14 55.86% 1.5102 -0.40% 1.5612 0.17% 0折起 申購
      富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 03-14 4.69% 1.0469 -0.22% 1.0469 0.94% 0折起 申購
      富國天盛靈活配置混合 03-14 259.73% 1.228 -1.29% 2.755 6.23% 0折起 申購
      富國穩進回報12個月持有期混合A 03-14 8.21% 1.0821 -0.38% 1.0821 0.65% 0折起 申購
      富國興泉回報12個月持有期混合A 03-14 -17.47% 0.8253 -0.97% 0.8253 0.06% 0折起 申購
      富國碳中和混合A 03-10 -0.64% 0.9936 -0.35% 0.9936 -0.64% 申購
      富國產業驅動混合 03-14 156.29% 2.5629 -0.75% 2.5629 2.89% 0折起 申購
      富國成長領航混合 03-14 -19.16% 0.8080 -0.96% 0.8080 4.20% 0折起 申購
      富國周期優勢混合 03-14 153.82% 2.2836 -0.81% 2.5338 2.89% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國內需增長混合 03-14 49.43% 1.4943 -0.49% 1.4943 3.06% 0折起 申購
      富國天潤回報混合 03-14 3.27% 1.0124 -0.40% 1.0324 0.31% 0折起 申購
      富國成長策略混合 03-14 -2.48% 0.9752 -0.60% 0.9752 -1.27% 0折起 申購
      富國碳中和混合C 03-10 -0.66% 0.9934 -0.36% 0.9934 -0.66% 申購
      富國生物醫藥科技混合型 03-14 81.32% 1.8132 0.07% 1.8132 2.33% 0折起 申購
      富國周期精選三年持有期混合C 03-10 -2.69% 0.9731 -4.12% 0.9731 -2.69% 申購
      富國臻選成長靈活配置混合 03-14 85.57% 1.8557 -1.06% 1.8557 0.02% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國睿澤回報混合 03-14 97.72% 1.6571 -0.84% 2.0371 1.38% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
      富國穩健增長混合C 03-14 -16.83% 0.8317 -1.26% 0.8317 5.69% 0折起 申購
      富國創新科技混合 03-14 49.60% 1.4960 -0.47% 1.4960 10.65% 0折起 申購
      富國均衡策略混合 03-14 -15.22% 0.8478 -0.82% 0.8478 3.14% 0折起 申購
      富國國企改革靈活配置混合 03-14 46.94% 1.4694 -1.40% 1.4694 -4.70% 0折起 申購
      富國穩健策略6個月持有期混合 03-14 -13.44% 0.8656 -0.89% 0.8656 0.53% 0折起 申購
      富國價值創造混合C 03-14 -19.21% 0.8078 -0.53% 0.8078 2.97% 0折起 申購
      富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 03-14 20.16% 1.1460 -2.09% 1.2160 -5.77% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國恒享回報12個月持有期混合A 03-14 1.35% 1.0135 -0.36% 1.0135 1.34% 申購
      富國中證同業存單AAA指數7天持有期 03-14 3.07% 1.0307 0.01% 1.0307 0.38% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國興泉回報12個月持有期混合C 03-14 -18.53% 0.8147 -0.97% 0.8147 -0.04% 0折起 申購
      富國周期精選三年持有期混合A 03-10 -2.63% 0.9737 -4.11% 0.9737 -2.63% 申購
      富國天興回報混合C 03-14 2.86% 1.0286 -0.25% 1.0286 0.59% 0折起 申購
      富國消費主題混合C 03-14 -10.67% 2.738 -0.40% 2.738 3.20% 0折起 申購
      富國金融地產行業混合型 03-14 24.56% 1.2456 -1.61% 1.2456 -3.01% 0折起 申購
      富國消費升級混合C 03-14 -14.16% 1.9240 -1.29% 1.9240 4.04% 0折起 申購
      富國軍工主題混合 03-14 70.59% 1.7059 -1.18% 1.7059 -5.97% 0折起 申購
      富國龍頭優勢混合 03-14 26.45% 1.2645 -0.16% 1.2645 2.53% 0折起 申購
      富國阿爾法兩年持有期混合 03-14 55.88% 1.5588 -1.05% 1.5588 6.41% 0折起 申購
      富國美麗中國混合C 03-14 -15.16% 2.396 -0.99% 2.396 1.01% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國興遠優選12個月持有期混合 03-14 -12.32% 0.8768 -0.81% 0.8768 9.19% 0折起 申購
      富國消費升級混合 03-14 93.89% 1.9389 -1.29% 1.9389 4.13% 0折起 申購
      富國融甄混合C 03-14 -2.78% 0.9722 -1.06% 0.9722 -1.66% 申購
      富國滬港深業績驅動混合型 03-14 63.43% 1.6343 -1.87% 1.6343 -2.18% 0折起 申購
      富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 03-14 3.42% 1.0342 -0.22% 1.0342 0.85% 0折起 申購
      富國紅利混合 03-14 0.90% 1.0090 -0.93% 1.0090 1.67% 0折起 申購
      富國均衡優選混合 03-14 -19.86% 0.8013 -1.05% 0.8013 4.00% 0折起 申購
      富國優質發展混合C 03-14 112.02% 1.6130 -0.93% 2.1140 -0.02% 0折起 申購
      富國科技創新靈活配置混合 03-14 46.45% 1.4644 -0.24% 1.4644 3.25% 0折起 申購
      富國價值創造混合 03-14 -18.15% 0.8184 -0.52% 0.8184 3.10% 0折起 申購
      富國恒享回報12個月持有期混合C 03-14 1.22% 1.0122 -0.36% 1.0122 1.26% 申購
      富國產業升級混合 03-14 121.32% 2.2132 -0.79% 2.2132 5.48% 0折起 申購
      富國天興回報混合 03-14 3.78% 1.0378 -0.26% 1.0378 0.67% 0折起 申購
      富國新興成長量化精選混合(LOF) 03-14 32.12% 1.3212 -0.61% 1.3212 2.64% 0折起 申購
      富國生物醫藥科技混合型C 03-14 -20.90% 1.7903 0.06% 1.7903 2.21% 0折起 申購
      富國融甄混合A 03-14 -2.51% 0.9749 -1.07% 0.9749 -1.54% 申購
      富國品質生活混合 03-14 89.45% 1.8945 -0.46% 1.8945 3.07% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
      富國穩進回報12個月持有期混合C 03-14 7.12% 1.0712 -0.39% 1.0712 0.56% 0折起 申購
      富國天益價值混合 03-14 1651.27% 1.7775 -0.84% 5.5438 -5.55% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國天博創新混合 03-14 273.46% 1.9233 -0.42% 8.2593 7.43% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國天潤回報混合C 03-14 3.07% 1.0104 -0.39% 1.0304 0.29% 0折起 申購
      富國穩健策略6個月持有期混合C 03-14 -14.52% 0.8548 -0.89% 0.8548 0.41% 0折起 申購
      富國周期優勢混合C 03-14 -8.50% 2.2568 -0.81% 2.5044 2.77% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國興遠優選12個月持有期混合C 03-14 -13.39% 0.8661 -0.82% 0.8661 9.05% 0折起 申購
      富國天益價值混合C 03-14 -34.62% 1.9420 -0.84% 1.9420 -5.66% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國宏觀策略靈活配置混合 03-14 232.57% 2.875 -1.34% 3.070 -4.52% 0折起 申購
      富國軍工主題混合C 03-14 -15.14% 1.6838 -1.19% 1.6838 -6.09% 0折起 申購
      富國高新技術產業混合 03-14 277.34% 2.7170 -0.37% 3.3680 6.09% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國創新科技混合C 03-14 -40.96% 1.476 -0.47% 1.476 10.48% 0折起 申購
      富國金融地產行業混合C 03-14 -17.30% 1.2294 -1.62% 1.2294 -3.13% 0折起 申購
      滬港深業績驅動混合C 03-14 -20.25% 1.6131 -1.86% 1.6131 -2.29% 0折起 申購
      富國轉型機遇混合 03-14 99.91% 1.9991 -0.92% 1.9991 0.15% 0折起 申購
      富國新收益混合A 03-14 90.20% 1.8070 -0.39% 1.9010 0.50% 0折起 申購
      富國精準醫療靈活配置混合 03-14 132.27% 2.3227 0.78% 2.3227 0.95% 0折起 申購
      富國低碳環?;旌?/a> 03-14 168.28% 2.1630 -0.92% 2.7580 0.32% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國新趨勢靈活配置混合A 03-14 4.56% 1.0456 -1.01% 1.0456 -1.36% 0折起 申購
      富國滬港深價值精選靈活配置混合 03-14 59.24% 1.0490 -1.13% 1.6560 -3.94% 0折起 申購
      富國新趨勢靈活配置混合C 03-14 1.86% 1.0186 -1.01% 1.0186 -1.45% 0折起 申購
      富國醫療保健行業混合 03-14 251.05% 3.521 0.72% 3.521 2.80% 0折起 申購
      富國滬港深價值精選C 03-14 -34.09% 1.034 -1.15% 1.194 -4.17% 0折起 申購
      富國天惠成長混合C 03-14 69.35% 2.7062 -0.54% 3.0112 3.21% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
      富國醫療保健行業混合C 03-14 -28.65% 3.476 0.70% 3.476 2.66% 0折起 申購
      富國通脹通縮主題輪動混合 03-14 299.00% 3.8220 -0.78% 3.8720 12.28% 0折起 申購
      富國通脹通縮主題輪動混合C 03-14 9.09% 3.806 -0.78% 3.806 12.14% 0折起 申購
      富國新機遇靈活配置混合A 03-14 73.25% 1.7325 -0.56% 1.7325 0.17% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新機遇靈活配置混合C 03-14 54.25% 1.5425 -0.56% 1.5425 0.07% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新活力靈活配置混合A 03-14 129.89% 2.2989 -1.40% 2.2989 -1.80% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新活力靈活配置混合C 03-14 126.34% 2.2634 -1.40% 2.2634 -1.89% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國滬港深行業精選C 03-14 -27.67% 1.1362 -2.09% 1.1362 -5.84% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國國家安全主題混合C 03-14 -24.90% 0.932 -1.17% 0.932 0.54% 0折起 申購
      富國天合穩健優選混合 03-14 953.36% 1.6531 -0.96% 4.4486 1.29% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國天成紅利靈活配置混合 03-14 373.19% 1.1072 -1.20% 3.1582 1.38% 0折起 申購
      富國產業升級混合C 03-14 -18.05% 2.1914 -0.80% 2.1914 5.34% 0折起 申購
      富國宏觀策略靈活配置混合C 03-14 -18.77% 2.848 -1.35% 2.848 -4.62% 0折起 申購
      富國品質生活C 03-14 -17.56% 1.8766 -0.47% 1.8766 2.95% 0折起 申購
      富國內需增長混合C 03-14 -19.80% 1.4799 -0.48% 1.4799 2.94% 0折起 申購
      富國天源滬港深平衡混合 03-14 842.33% 2.6520 -0.41% 4.3650 4.86% 0折起 申購
      富國天源滬港深平衡混合C 03-14 -4.76% 2.619 -0.42% 2.619 4.72% 0折起 申購
      富國新回報靈活配置混合A/B 03-14 84.62% 1.754 -0.28% 1.845 0.80% 0折起 申購
      富國新回報靈活配置混合C 03-14 81.01% 1.720 -0.29% 1.808 0.76% 0折起 申購
      富國研究精選靈活配置混合 03-14 135.80% 2.358 -1.42% 2.358 8.81% 0折起 申購
      富國研究精選靈活配置混合C 03-14 5.14% 2.351 -1.43% 2.351 8.69% 申購
      富國中小盤精選混合 03-14 177.84% 2.759 -0.79% 2.759 10.80% 0折起 申購
      富國中小盤精選混合C 03-14 7.72% 2.748 -0.76% 2.748 10.72% 0折起 申購
