<tr id="iirxr"><small id="iirxr"></small></tr>

  1. <menuitem id="iirxr"></menuitem>
    <ins id="iirxr"><video id="iirxr"><var id="iirxr"></var></video></ins>
  2. <output id="iirxr"></output>
  3. 目標盈定投達成榜單

    更多
    客戶名稱止盈日期目標收益率基金名稱止盈周期
    爆款單品

    富國富錢包貨幣A

    七日年化(12-11)

    1.794%

    萬份收益 0.4166

    • 買基0折起
    • 快取每日1萬
    • 實時到賬
    精選基金更多

    富國新收益混合A踐行絕對收益理念

    1.55%

    近三年收益率

    立即購買

    富國新興產業股票專注投資新興產業

    3.49%

    近三年收益率

    立即購買

    富國研究精選混合價值女神,深度研究

    4.51%

    近三年收益率

    立即購買

    公司公告:
    旗下基金查看全部基金
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國中證全指證券公司ETF 12-11 15.26% 1.1526 1.69% 1.1526 9.48% 申購
      富國中證科技50策略ETF 12-11 16.44% 1.1644 0.92% 1.1644 3.41% 申購
      富國中證國企一帶一路ETF 12-11 10.56% 1.1056 1.05% 1.1056 -0.91% 申購
      富國中證新能源汽車指數 12-11 16.33% 0.7630 0.13% 1.1610 -28.36% 0折起 申購
      富國中證農業主題ETF 12-11 -25.32% 0.7468 1.32% 0.7468 -12.76% 申購
      富國中證滬港深500ETF 12-11 -33.19% 0.6681 0.21% 0.6681 -10.00% 申購
      富國中證1000ETF聯接C 12-11 -7.89% 0.9211 1.13% 0.9211 -2.95% 申購
      富國中證軍工龍頭ETF 12-11 19.32% 0.5966 2.04% 1.1932 -18.58% 申購
      富國中證消費50ETF 12-11 5.58% 1.0558 -0.23% 1.0558 -16.36% 申購
      富國中證醫藥50ETF 12-11 11.92% 0.9960 0.62% 1.1230 -8.94% 申購
      富國中證銀行ETF 12-11 6.29% 1.0629 0.49% 1.0629 -4.34% 申購
      富國上海金ETF 12-11 13.65% 4.5518 -0.65% 1.1365 13.99% 申購
      富國中證價值ETF聯接A級 12-11 86.02% 1.8602 1.37% 1.8602 9.37% 0折起 申購
      富國中證價值ETF聯接C級 12-11 46.84% 1.8243 1.36% 1.8243 8.96% 0折起 申購
      富國中證1000指數增強(LOF) 12-11 86.39% 1.8639 1.22% 1.8639 2.08% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
      富國中證價值ETF 12-11 87.20% 0.9360 1.45% 1.8720 10.83% 申購
      富國創業板ETF 12-11 30.65% 1.3065 1.21% 1.3065 -18.03% 申購
      富國上海金ETF聯接 12-11 6.13% 1.0613 -0.58% 1.0613 12.29% 0折起 申購
      富國中證細分化工產業主題ETF 12-11 -38.10% 0.6190 0.86% 0.6190 -20.99% 申購
      富國中證電池主題ETF發起式聯接A 12-11 -34.29% 0.6571 0.35% 0.6571 -31.74% 申購
      富國中證全指家用電器ETF聯接C 12-11 2.17% 1.0217 0.74% 1.0217 4.96% 申購
      富國北證50成份指數A 12-11 -3.68% 0.9632 -3.17% 0.9632 -3.17% 申購
      富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接A 12-11 2.86% 1.0286 0.12% 1.0286 2.86% 申購
      富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接C 12-11 2.70% 1.0270 0.12% 1.0270 2.70% 申購
      富國中證國有企業改革指數C 12-11 -20.38% 0.887 0.68% 0.887 -7.70% 0折起 申購
      富國中證大數據產業ETF 12-11 -18.64% 0.8136 1.27% 0.8136 9.83% 申購
      富國中證智能汽車主題ETF 12-11 -11.26% 0.8874 2.05% 0.8874 14.03% 申購
      富國中證1000ETF聯接A 12-11 -7.69% 0.9231 1.14% 0.9231 -2.76% 申購
      富國中證大數據產業ETF發起式聯接C 12-11 -20.41% 0.7959 1.20% 0.7959 -20.41% 申購
      富國中證大數據產業ETF發起式聯接A 12-11 -20.29% 0.7971 1.19% 0.7971 -20.29% 申購
      富國中證細分機械設備產業主題ETF 12-11 -30.21% 0.6979 0.61% 0.6979 -29.80% 申購
      富國北證50成份指數C 12-11 -3.88% 0.9612 -3.16% 0.9612 -3.36% 申購
      富國中證全指家用電器ETF聯接A 12-11 2.38% 1.0238 0.75% 1.0238 5.17% 申購
      富國中證電池主題ETF發起式聯接C 12-11 -34.42% 0.6558 0.35% 0.6558 -31.86% 申購
      富國中證央企創新驅動ETF 12-11 35.33% 1.3533 1.25% 1.3533 8.23% 申購
      富國上海金ETF聯接C 12-11 4.87% 1.0487 -0.59% 1.0487 11.92% 0折起 申購
      富國中證1000指數增強C 12-11 -9.40% 1.8553 1.22% 1.8553 1.89% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
      富國中證500指數增強(LOF) 12-11 167.69% 2.1550 1.13% 2.5240 -0.42% 0折起 申購
      富國中證500指數增強C 12-11 -15.21% 2.146 1.13% 2.146 -0.60% 0折起 申購
      富國中證紅利指數增強A 12-11 318.23% 0.9850 0.82% 3.1030 8.48% 0折起 申購
      富國中證銀行指數 12-11 25.24% 1.1470 0.44% 1.2330 -3.53% 0折起 申購
      富國滬深300指數增強 12-11 95.86% 1.3790 0.51% 1.9650 -6.13% 0折起 申購
      富國中證銀行指數C 12-11 -11.68% 1.142 0.44% 1.142 -3.71% 0折起 申購
      富國中證紅利指數增強C 12-11 37.05% 0.973 0.93% 1.340 8.23% 0折起 申購
      富國滬深300指數增強C 12-11 -24.76% 1.373 0.51% 1.603 -6.34% 0折起 申購
      上證綜指ETF 12-11 53.92% 0.7950 0.89% 1.5520 0.94% 申購
      富國上證指數ETF聯接 12-11 45.80% 1.4580 0.83% 1.4580 0.76% 0折起 申購
      富國上證指數ETF聯接C 12-11 -7.46% 1.451 0.76% 1.451 0.55% 0折起 申購
      富國中證移動互聯網指數 12-11 20.54% 0.7910 1.41% 1.6010 12.20% 0折起 申購
      富國中證移動互聯網指數C 12-11 -22.82% 0.788 1.42% 0.788 12.09% 0折起 申購
      富國中證新能源汽車指數C 12-11 -46.85% 0.759 0.13% 0.759 -28.53% 0折起 申購
      富國中證軍工指數 12-11 44.14% 0.9540 1.81% 1.6950 -10.59% 0折起 申購
      富國中證軍工指數C 12-11 -18.19% 0.949 1.82% 0.949 -10.72% 0折起 申購
      富國中證國有企業改革指數 12-11 5.06% 0.8920 0.68% 1.2470 -7.47% 0折起 申購
      富國中證全指證券公司指數 12-11 -43.19% 0.8980 1.58% 0.5820 7.80% 0折起 申購
      富國中證全指證券公司指數C 12-11 -13.20% 0.894 1.59% 0.894 7.58% 0折起 申購
      富國中證工業4.0指數 12-11 -25.11% 0.8290 1.34% 0.7260 -6.33% 0折起 申購
      富國中證工業4.0指數C 12-11 -32.68% 0.826 1.35% 0.826 -6.56% 0折起 申購
      富國中證煤炭指數 12-11 38.86% 1.993 2.52% 1.389 10.97% 0折起 申購
      富國中證煤炭指數C 12-11 30.10% 1.984 2.48% 1.984 10.78% 0折起 申購
      富國中證央企創新驅動ETF聯接A 12-11 38.57% 1.3857 1.18% 1.3857 7.60% 0折起 申購
      富國中證體育產業指數 12-11 -35.99% 0.9490 1.82% 0.6550 26.87% 0折起 申購
      富國中證央企創新驅動ETF聯接C 12-11 36.36% 1.3636 1.17% 1.3636 7.20% 0折起 申購
      富國中證體育產業指數C 12-11 6.77% 0.946 1.83% 0.946 26.64% 0折起 申購
      富國中證國企一帶一路ETF聯接A 12-11 15.01% 1.1501 0.98% 1.1501 -0.48% 0折起 申購
      富國中證智能汽車指數(LOF) 12-11 61.50% 1.6150 1.89% 1.6150 13.33% 0折起 申購
      富國中證國企一帶一路ETF聯接C 12-11 13.21% 1.1321 0.99% 1.1321 -0.85% 0折起 申購
      富國中證智能汽車指數C 12-11 -14.88% 1.608 1.90% 1.608 13.16% 0折起 申購
      富國中證科技50策略ETF聯接A 12-11 -9.96% 0.9004 0.87% 0.9004 2.73% 0折起 申購
      富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 12-11 44.18% 1.2510 0.81% 1.4400 -3.69% 0折起 申購
      富國中證科技50策略ETF聯接C 12-11 -11.32% 0.8868 0.88% 0.8868 2.34% 0折起 申購
      富國中證醫藥主題指數增強型C 12-11 -33.24% 1.244 0.81% 1.433 -3.91% 0折起 申購
      富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 12-11 -32.85% 0.6715 2.21% 0.6715 7.94% 0折起 申購
      富國中證消費50ETF聯接A 12-11 13.31% 1.1331 -0.21% 1.1331 -15.50% 0折起 申購
      富國創業板指數 12-11 25.46% 0.8200 1.11% 1.6850 -17.00% 0折起 申購
      富國中證消費50ETF聯接C 12-11 11.63% 1.1163 -0.21% 1.1163 -15.82% 0折起 申購
      富國中證娛樂主題指數增強型C 12-11 -5.87% 0.6690 2.20% 0.6690 7.75% 0折起 申購
      富國創業板指數C 12-11 -40.12% 0.818 1.11% 0.818 -17.12% 0折起 申購
      富國中證高端制造指數增強型(LOF) 12-11 50.20% 1.5020 0.91% 1.5020 -10.75% 0折起 申購
      富國中證高端制造指數增強型C 12-11 -29.99% 1.4961 0.91% 1.4961 -10.93% 0折起 申購
      富國MSCI中國A股國際通指數增強C 12-11 -3.87% 1.7658 0.52% 1.7658 -3.87% 0折起 申購
      富國MSCI中國A股國際通指數增強 12-11 76.65% 1.7665 0.52% 1.7665 -3.93% 0折起 申購
      富國中證800銀行ETF 12-11 -15.29% 0.8471 0.49% 0.8471 -3.62% 申購
      富國中證現代物流ETF 12-11 -9.50% 0.9050 1.06% 0.9050 -12.62% 申購
      富國中證滬港深500ETF聯接 12-11 -25.14% 0.7486 0.19% 0.7486 -9.40% 申購
      富國滬深300ESG基準ETF 12-11 -29.37% 0.7063 0.53% 0.7063 -8.07% 申購
      富國中證滬港深500ETF聯接C 12-11 -25.86% 0.7414 0.19% 0.7414 -9.74% 0折起 申購
      富國中證旅游主題ETF 12-11 -27.63% 0.7237 0.08% 0.7237 -35.73% 申購
      富國中證科創創業50ETF 12-11 -48.96% 0.5104 1.15% 0.5104 -17.05% 申購
      富國中證稀土產業ETF 12-11 -32.86% 0.6714 0.46% 0.6714 -13.48% 申購
      富國中證芯片產業ETF 12-11 -39.15% 0.6085 1.23% 0.6085 1.54% 申購
      富國中證科創創業50ETF聯接 12-11 -39.72% 0.6028 1.09% 0.6028 -16.14% 0折起 申購
      富國中證科創創業50ETF聯接C 12-11 -39.86% 0.6014 1.08% 0.6014 -16.22% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯網ETF 12-11 -43.93% 0.5607 -0.55% 0.5607 -21.32% 申購
      富國中證全指建筑材料ETF 12-11 -32.40% 0.6760 0.33% 0.6760 -21.91% 申購
      富國中證新華社民族品牌工程ETF 12-11 -29.71% 0.7029 0.44% 0.7029 -10.38% 申購
      富國中證消費電子主題ETF 12-11 -30.69% 0.6931 0.65% 0.6931 1.79% 申購
      富國中證滬港深創新藥產業ETF 12-11 -36.94% 0.6306 0.30% 0.6306 -13.08% 申購
      富國中證全指家用電器ETF 12-11 -7.91% 0.9209 0.79% 0.9209 5.34% 申購
      富國中證醫藥50ETF聯接 12-11 -16.50% 0.8350 0.59% 0.8350 -8.32% 0折起 申購
      富國中證醫藥50ETF聯接C 12-11 -16.67% 0.8333 0.58% 0.8333 -8.41% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 12-11 -33.97% 0.6603 -0.53% 0.6603 -22.70% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 12-11 -34.22% 0.6578 -0.53% 0.6578 -22.85% 0折起 申購
      富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 12-11 -16.23% 0.8377 0.42% 0.8377 -10.41% 0折起 申購
      富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 12-11 -16.38% 0.8362 0.42% 0.8362 -10.49% 0折起 申購
      富國中證芯片產業ETF發起式聯接 12-11 -26.13% 0.7387 1.16% 0.7387 0.63% 0折起 申購
      富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 12-11 -26.40% 0.7360 1.17% 0.7360 0.45% 0折起 申購
      富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 12-11 -13.23% 0.8677 0.68% 0.8677 1.39% 0折起 申購
      富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 12-11 -13.49% 0.8651 0.68% 0.8651 1.19% 0折起 申購
      富國中證電池主題ETF 12-11 -52.05% 0.4795 0.38% 0.4795 -33.99% 申購
      富國中證上海環交所碳中和ETF 12-11 -34.32% 0.6568 0.46% 0.6568 -18.68% 申購
      富國中證1000ETF 12-11 -14.03% 2.4418 1.21% 0.8597 -2.48% 申購
      富國中證農業主題ETF聯接 12-11 -22.75% 0.7725 1.25% 0.7725 -12.13% 0折起 申購
      富國中證農業主題ETF聯接C 12-11 -22.94% 0.7706 1.25% 0.7706 -12.29% 0折起 申購
      富國中債7-10年政策性金融債ETF 12-11 3.71% 103.7194 0.11% 1.0372 4.05% 申購
      富國中證100ETF 12-11 -10.08% 0.8992 0.63% 0.8992 -11.65% 申購
      富國國證疫苗與生物科技ETF 12-11 -7.98% 0.9202 0.41% 0.9202 -14.00% 申購
      富國中證綠色電力ETF 12-11 -3.46% 0.9654 0.72% 0.9654 -3.46% 申購
      富國創業板增強策略ETF 12-11 -18.25% 0.8175 0.96% 0.8175 -18.25% 申購
      富國中證上海環交所碳中和ETF聯接 12-11 -17.10% 0.8290 0.44% 0.8290 -17.10% 0折起 申購
      富國中證上海環交所碳中和ETF聯接C 12-11 -17.19% 0.8281 0.44% 0.8281 -17.19% 0折起 申購
      富國恒生港股通高股息低波動ETF(QDII) 12-11 -5.90% 0.8990 -0.40% 0.9427 -5.90% 申購
      富國中債7-10年政策性金融債ETF聯接 E 12-11 0.51% 1.0286 0.12% 1.0286 0.51% 0折起 申購
      富國恒生港股通醫療保健ETF 12-11 -7.77% 0.9223 -0.42% 0.9223 -7.77% 申購
      富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接 12-11 -3.96% 0.9604 -0.37% 0.9604 -3.96% 0折起 申購
      富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接C 12-11 -4.01% 0.9599 -0.37% 0.9599 -4.01% 0折起 申購
      富國中證2000ETF 12-11 4.45% 1.0445 1.16% 1.0445 4.45% 0折起 申購
      富國國證信息技術創新主題ETF 12-11 -0.16% 0.9984 1.74% 0.9984 -0.16% 0折起 申購
      富國納斯達克100ETF(QDII) 12-08 10.16% 1.1016 0.29% 1.1016 10.16% 申購
      富國標普石油天然氣勘探及生產精選行業ETF(QDII) 12-08 -5.09% 0.9491 1.19% 0.9491 -5.09% 0折起 申購
      富國中證滬港深創新藥產業ETF發起式聯接 12-11 -8.85% 0.9115 0.28% 0.9115 -8.85% 0折起 申購
      富國中證滬港深創新藥產業ETF發起式聯接C 12-11 -8.86% 0.9114 0.29% 0.9114 -8.86% 0折起 申購
      富國深證50ETF 12-11 0.24% 1.0024 0.59% 1.0024 0.24% 0折起 申購
      富國恒生港股通醫療保健ETF發起式聯接 12-08 0.01% 1.0001 0.01% 1.0001 0.01% 0折起 申購
      富國恒生港股通醫療保健ETF發起式聯接C 12-08 0.01% 1.0001 0.01% 1.0001 0.01% 0折起 申購
      富國國證信息技術創新主題ETF發起式聯接 12-01 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
      富國國證信息技術創新主題ETF發起式聯接C 12-01 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
      富國中證綠色電力ETF發起式聯接 12-08 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
      富國中證綠色電力ETF發起式聯接C 12-08 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
      富國創業板中盤200ETF 12-04 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
      富國中證細分化工產業主題ETF發起式聯接 ---- -- ------ 0折起 申購
      富國中證細分化工產業主題ETF發起式聯接C ---- -- ------ 0折起 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國中證1000優選股票A 12-11 0.01% 1.0001 1.20% 1.0001 1.59% 申購
      富國互聯科技股票型 12-11 98.05% 1.9805 1.37% 1.9805 -13.20% 0折起 申購
      富國滬深300基本面精選股票 12-11 -29.24% 0.7076 1.38% 0.7076 -16.97% 0折起 申購
      富國消費精選30股票 12-11 -30.39% 0.6961 0.52% 0.6961 -14.49% 0折起 申購
      富國創新趨勢股票 12-11 -48.85% 0.5115 1.61% 0.5115 -8.33% 0折起 申購
      富國滬深300基本面精選股票C 12-11 -30.32% 0.6968 1.37% 0.6968 -17.44% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國醫藥成長30股票 12-11 -20.21% 0.7979 0.38% 0.7979 -6.69% 0折起 申購
      富國中證1000優選股票C 12-11 -0.63% 0.9937 1.20% 0.9937 1.01% 申購
      富國互聯科技股票C 12-11 -22.32% 1.9463 1.36% 1.9463 -13.69% 0折起 申購
      富國文體健康股票 12-11 114.40% 2.1440 0.56% 2.1440 6.61% 0折起 申購
      富國新興產業股票 12-11 80.80% 1.808 2.15% 1.808 0.61% 0折起 申購
      富國文體健康股票C 12-11 -2.32% 2.107 0.52% 2.107 5.99% 0折起 申購
      富國新興產業股票C 12-11 3.28% 1.793 2.17% 1.793 0.11% 0折起 申購
      富國高端制造行業股票 12-11 188.30% 2.883 1.62% 2.883 -1.10% 0折起 申購
      富國高端制造行業股票C 12-11 -25.09% 2.852 1.64% 2.852 -1.62% 0折起 申購
      富國港股通量化精選股票型 12-11 -22.14% 0.7786 -0.42% 0.7786 -8.51% 0折起 申購
      富國港股通量化精選股票型C 12-11 -17.27% 0.7757 -0.42% 0.7757 -8.66% 0折起 申購
      富國中證500基本面精選股票發起式 12-11 -11.67% 0.8833 0.79% 0.8833 -8.26% 0折起 申購
      富國中證500基本面精選股票發起式C 12-11 -12.40% 0.8760 0.78% 0.8760 -8.78% 0折起 申購
      富國上證50基本面精選股票發起式 12-11 -13.29% 0.8671 0.59% 0.8671 -15.46% 0折起 申購
      富國上證50基本面精選股票發起式C 12-11 -13.98% 0.8602 0.58% 0.8602 -15.95% 0折起 申購
      富國致弘量化選股股票 12-11 -1.07% 0.9893 0.75% 0.9893 -1.07% 0折起 申購
      富國致弘量化選股股票C 12-11 -1.23% 0.9877 0.74% 0.9877 -1.23% 0折起 申購
      富國城鎮發展股票 12-11 166.50% 2.126 0.71% 2.626 -8.28% 0折起 申購
      富國致航量化選股股票 12-08 -0.07% 0.9993 -0.07% 0.9993 -0.07% 0折起 申購
      富國致航量化選股股票C 12-08 -0.07% 0.9993 -0.07% 0.9993 -0.07% 0折起 申購
      富國洞見價值股票 11-30 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
      富國洞見價值股票C 11-30 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國消費主題混合 12-11 116.39% 2.3500 0.21% 2.3500 -12.44% 0折起 申購
      富國天惠成長混合A/B(LOF) 12-11 1388.19% 2.3942 0.87% 5.4422 -9.82% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
      富國新動力靈活配置A 12-11 278.96% 2.9130 0.24% 3.9130 1.71% 0折起 申購
      富國新動力靈活配置C 12-11 265.81% 2.7900 0.25% 3.7900 1.23% 0折起 申購
      富國價值驅動靈活配置混合A 12-11 75.69% 1.7569 0.52% 1.7569 -4.67% 0折起 申購
      富國價值驅動靈活配置混合C 12-11 67.80% 1.6780 0.52% 1.6780 -5.39% 0折起 申購
      富國國家安全主題混合 12-11 -21.20% 0.7880 1.68% 0.7880 -15.72% 0折起 申購
      富國天瑞強勢混合 12-11 1516.64% 0.6703 1.70% 5.5132 -0.37% 0折起 申購
      富國優質發展混合A 12-11 91.34% 1.4561 0.83% 1.9651 -12.00% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國新優享靈活配置混合A 12-11 54.72% 1.5004 0.19% 1.5514 -3.77% 0折起 申購
      富國新優享靈活配置混合C 12-11 49.02% 1.4439 0.19% 1.4949 -4.23% 0折起 申購
      富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 12-11 9.97% 1.0997 0.01% 1.0997 6.03% 0折起 申購
      富國興泉回報12個月持有期混合C 12-11 -24.72% 0.7528 1.09% 0.7528 -7.63% 0折起 申購
      富國穩進回報12個月持有期混合A 12-11 9.47% 1.0947 0.35% 1.0947 1.82% 0折起 申購
      富國滬港深業績驅動混合型 12-11 45.81% 1.4581 -0.03% 1.4581 -12.73% 0折起 申購
      富國臻選成長靈活配置混合 12-11 73.98% 1.7398 1.13% 1.7398 -6.23% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國穩進回報12個月持有期混合C 12-11 8.06% 1.0806 0.35% 1.0806 1.45% 0折起 申購
      富國創新科技混合 12-11 32.10% 1.3210 1.77% 1.3210 -2.29% 0折起 申購
      富國周期精選三年持有期混合C 12-11 -17.28% 0.8272 1.56% 0.8272 -17.28% 申購
      富國碳中和混合C 12-11 -11.04% 0.8896 2.90% 0.8896 -11.04% 申購
      富國穩健策略6個月持有期混合 12-11 -23.18% 0.7682 0.85% 0.7682 -10.78% 0折起 申購
      富國生物醫藥科技混合型C 12-11 -25.63% 1.6833 0.84% 1.6833 -3.90% 0折起 申購
      富國新興成長量化精選混合(LOF) 12-11 12.89% 1.1289 0.82% 1.1289 -12.30% 0折起 申購
      富國融甄混合C 12-11 -19.45% 0.8055 0.78% 0.8055 -18.52% 申購
      富國周期精選三年持有期混合A 12-11 -16.99% 0.8301 1.57% 0.8301 -16.99% 申購
      富國天興回報混合C 12-11 0.63% 1.0063 0.21% 1.0063 -1.59% 0折起 申購
      富國紅利混合 12-11 -12.27% 0.8773 0.87% 0.8773 -11.60% 0折起 申購
      富國產業升級混合 12-11 94.98% 1.9498 0.04% 1.9498 -7.08% 0折起 申購
      富國國企改革靈活配置混合 12-11 14.72% 1.1472 1.18% 1.1472 -25.59% 0折起 申購
      富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 12-11 2.37% 0.9763 -0.12% 1.0463 -19.73% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國優質發展混合C 12-11 85.57% 1.4118 0.83% 1.9128 -12.50% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國興泉回報12個月持有期混合A 12-11 -23.46% 0.7654 1.08% 0.7654 -7.20% 0折起 申購
      富國消費升級混合 12-11 67.31% 1.6731 0.64% 1.6731 -10.15% 0折起 申購
      富國品質生活混合 12-11 56.77% 1.5677 0.22% 1.5677 -14.71% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
      富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 12-11 8.32% 1.0832 0.01% 1.0832 5.63% 0折起 申購
      富國周期優勢混合 12-11 125.78% 2.0313 0.67% 2.2815 -8.48% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國天盛靈活配置混合 12-11 202.90% 1.034 0.19% 2.559 -10.55% 0折起 申購
      富國軍工主題混合 12-11 36.08% 1.3608 1.63% 1.3608 -25.00% 0折起 申購
      富國金融地產行業混合型 12-11 7.06% 1.0706 0.84% 1.0706 -16.63% 0折起 申購
      富國生物醫藥科技混合型 12-11 71.25% 1.7125 0.84% 1.7125 -3.35% 0折起 申購
      富國科技創新靈活配置混合 12-11 34.21% 1.3420 1.61% 1.3420 -5.38% 0折起 申購
      富國內需增長混合 12-11 24.96% 1.2496 0.20% 1.2496 -13.82% 0折起 申購
      富國阿爾法兩年持有期混合 12-11 54.65% 1.5465 0.06% 1.5465 5.57% 0折起 申購
      富國睿澤回報混合 12-11 80.96% 1.5166 0.95% 1.8966 -7.21% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
      富國成長策略混合 12-11 -15.58% 0.8442 1.27% 0.8442 -14.53% 0折起 申購
      富國價值創造混合C 12-11 -33.53% 0.6646 0.12% 0.6646 -15.28% 0折起 申購
      富國碳中和混合A 12-11 -10.61% 0.8939 2.92% 0.8939 -10.61% 申購
      富國天興回報混合 12-11 1.84% 1.0184 0.22% 1.0184 -1.21% 0折起 申購
      富國天潤回報混合 12-11 -0.74% 0.9731 0.21% 0.9931 -3.59% 0折起 申購
      富國消費升級混合C 12-11 -26.14% 1.6556 0.64% 1.6556 -10.47% 0折起 申購
      富國穩健增長混合C 12-11 -30.39% 0.6961 0.23% 0.6961 -11.54% 0折起 申購
      富國中證同業存單AAA指數7天持有期 12-11 4.72% 1.0472 0.02% 1.0472 1.99% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國恒享回報12個月持有期混合C 12-11 -3.09% 0.9691 -0.02% 0.9691 -3.05% 申購
      富國均衡策略混合 12-11 -24.69% 0.7531 0.68% 0.7531 -8.38% 0折起 申購
      富國消費主題混合C 12-11 -24.67% 2.309 0.17% 2.309 -12.97% 0折起 申購
      富國美麗中國混合C 12-11 -24.11% 2.143 1.13% 2.143 -9.65% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國均衡優選混合 12-11 -31.60% 0.6839 0.87% 0.6839 -11.24% 0折起 申購
      富國成長領航混合 12-11 -30.90% 0.6907 0.98% 0.6907 -10.92% 0折起 申購
      富國興遠優選12個月持有期混合 12-11 -18.43% 0.8157 0.54% 0.8157 1.58% 0折起 申購
      富國恒享回報12個月持有期混合A 12-11 -2.68% 0.9732 -0.02% 0.9732 -2.69% 申購
      富國價值創造混合 12-11 -32.36% 0.6763 0.13% 0.6763 -14.80% 0折起 申購
      富國融甄混合A 12-11 -18.87% 0.8113 0.78% 0.8113 -18.06% 申購
      富國天益價值混合 12-11 1278.95% 1.3996 -0.08% 5.1659 -25.63% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國興遠優選12個月持有期混合C 12-11 -19.78% 0.8022 0.54% 0.8022 1.01% 0折起 申購
      富國天博創新混合 12-11 235.71% 1.7289 1.36% 7.7390 -3.42% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國天潤回報混合C 12-11 -1.03% 0.9702 0.22% 0.9902 -3.70% 0折起 申購
      富國天益價值混合C 12-11 -48.76% 1.5222 -0.09% 1.5222 -26.06% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國周期優勢混合C 12-11 -18.97% 1.9985 0.67% 2.2461 -8.99% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國穩健策略6個月持有期混合C 12-11 -24.48% 0.7552 0.84% 0.7552 -11.29% 0折起 申購
      富國金融地產行業混合C 12-11 -29.24% 1.0519 0.83% 1.0519 -17.11% 0折起 申購
      富國宏觀策略靈活配置混合 12-11 171.15% 2.344 1.91% 2.539 -22.15% 0折起 申購
      富國轉型機遇混合 12-11 72.39% 1.7239 0.92% 1.7239 -13.64% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國軍工主題混合C 12-11 -32.61% 1.3372 1.63% 1.3372 -25.42% 0折起 申購
      富國高新技術產業混合 12-11 227.90% 2.3610 1.64% 3.0120 -7.81% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國創新科技混合C 12-11 -48.08% 1.298 1.80% 1.298 -2.84% 0折起 申購
      滬港深業績驅動混合C 12-11 -29.24% 1.4313 -0.03% 1.4313 -13.30% 0折起 申購
      富國精準醫療靈活配置混合 12-11 126.62% 2.2662 0.69% 2.2662 -1.50% 0折起 申購
      富國新收益混合A 12-11 78.73% 1.6980 0.35% 1.7920 -5.56% 0折起 申購
      富國低碳環?;旌?/a> 12-11 137.64% 1.9160 0.95% 2.5110 -11.13% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國滬港深價值精選靈活配置混合 12-11 33.89% 0.8820 0.46% 1.4890 -19.23% 0折起 申購
      富國新趨勢靈活配置混合A 12-11 -15.22% 0.8478 0.22% 0.8478 -20.02% 0折起 申購
      富國新趨勢靈活配置混合C 12-11 -17.72% 0.8228 0.22% 0.8228 -20.39% 0折起 申購
