<tr id="iirxr"><small id="iirxr"></small></tr>

  1. <menuitem id="iirxr"></menuitem>
    <ins id="iirxr"><video id="iirxr"><var id="iirxr"></var></video></ins>
  2. <output id="iirxr"></output>
  3. 您現在的位置:首頁>基金分紅

    基金分紅

    序號基金名稱權益登記日除息日發放日分紅(元/10份基金份額)操作
    1 富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金 2023.03.17 2023.03.17 2023.03.17 0.12 詳情 購買
    2 富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 2023.03.17 2023.03.17 2023.03.17 0.12 詳情 購買
    3 富國榮利純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金 2023.03.16 2023.03.16 2023.03.16 0.50 詳情 購買
    4 富國德利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金 2023.03.16 2023.03.16 2023.03.16 0.15 詳情 購買
    5 富國頤利純債債券型證券投資基金 2023.03.16 2023.03.16 2023.03.16 0.10 詳情 購買
    6 富國富興信托產品型養老金1期 2023.03.15 2023.03.15 2023.03.15 0.07 詳情 購買
    7 富國天利增長債券投資基金 2023.03.13 2023.03.13 2023.03.13 0.02 詳情 購買
    8 富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金 2023.03.09 2023.03.09 2023.03.09 0.15 詳情 購買
    9 富國國有企業債債券型證券投資基金 2023.03.07 2023.03.07 2023.03.07 0.04 詳情 購買
    10 富國國有企業債C級 2023.03.07 2023.03.07 2023.03.07 0.03 詳情 購買
    (第1頁/共3頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉